| 日付 | 曜 | 場所 | 内容 | 宿泊 |
|---|---|---|---|---|
| 6/24 | 水 | 東京 → ダラス | NRT/HND発 → IAH着(時差で同日着) IAH→DFW 乗継別手配 | ダラス (Airbnb) |
| 6/25 | 木 | ダラス | W杯 GS第3戦 18:00 KO 日本 vs PO勝者 @ダラス・スタジアム | ダラス (Airbnb) |
| 6/26 | 金 | ダラス → ベガス | AA2376 DFW 13:44 → LAS 14:36 16:00 チェックイン | ベガス (Airbnb) |
| 6/27 | 土 | ラスベガス | カジノ・ポーカー・観光 終日フリー | ベガス (Airbnb) |
| 6/28 | 日 | ベガス → 移動 | ベガス発 → ベスト32開催地へ移動 (行先は順位次第) | 未定 |
| 6/29 | 月 | ヒューストン or モンテレイ | W杯 ベスト32 観戦 1位通過: モンテレイ 19:00 2位通過: ヒューストン 12:00 | 現地泊 |
| 6/30 | 火 | → ヒューストン | 移動日 ヒューストンへ戻る | ヒューストン |
| 7/1 | 水 | ヒューストン→東京 | ZIPAIR 10:45 IAH→NRT ANA 11:35 IAH→HND | 機内泊 |
| 7/2 | 木 | 東京着 | NRT 14:25着 / HND 15:25着 | — |
※ 6/28〜30の行程はグループステージの順位により変動します
| # | 日付 | 時間(現地) | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/14 (土) | 15:00 | 日本 vs オランダ | ダラス |
| 2 | 6/19 (木) | 22:00 | 日本 vs チュニジア | カンザスシティ |
| 3 | 6/25 (水) | 18:00 | 日本 vs PO勝者 | ダラス |
※ 第1戦・第2戦は渡航前のため観戦なし。第3戦から現地合流。
| 条件 | 日付 | 会場 | 時間(現地) |
|---|---|---|---|
| D組1位通過 | 6/29 (月) | モンテレイ(メキシコ) | 19:00 |
| D組2位通過 | 6/29 (月) | ヒューストン(アメリカ) | 12:00 |
| 試合 | ステータス | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| GS 第3戦 (6/25) | 取得済み | 4枚 | $6,000 (約¥900,000) =$1,500/人 🔥 |
| ベスト32 (6/29) | 取得済み | 4枚 | $940 (約¥141,000) |
予約番号: LSL9TM / クラス: Standard / 受託手荷物: 30kg/個(有料)
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 座席 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 往路 | ZG016 | NRT → IAH | 6/24 10:30 | 6/24 08:25 | 岡崎 54A / 山本 54C |
| 復路 | ZG015 | IAH → NRT | 7/1 10:45 | 7/2 14:25 | 岡崎 57D / 山本 57G |
※ 成田空港(NRT)発着。井原/荻野は羽田(HND)なので注意
共通フライト: NH114 (往路) / NH113 (復路) / 機材: Boeing 787-9
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | |
|---|---|---|---|---|
| 往路 | NH114 | HND → IAH | 6/24 10:25 | 6/24 08:45 |
| 復路 | NH113 | IAH → HND | 7/1 11:35 | 7/2 15:25 |
| 名前 | クラス | 座席(往/復) | 金額(税込/人) | 予約番号 |
|---|---|---|---|---|
| 井原 | ビジネス (Z) | 5A / 3A | ¥900,190 | LVSDMV |
| 荻野 | プレミアムエコノミー (E/N) | 15C / 15C | ¥467,690 | YPRVMA |
※ 井原: 取消可(¥50,000) / 変更可(¥40,000+差額)
※ 荻野: 取消不可 / 変更可(¥30,000+差額)
予約番号: JDYTNR / クラス: Basic Economy / 変更・取消不可
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| AA 2376 | DFW → LAS | 6/26 13:44 | 6/26 14:36 (2h52m) | ¥179,560 (4名) |
※ 搭乗者: 岡崎/山本/荻野/井原 全員
Trip.comにて手配予定 約¥60,000(4名合計)
※ 為替レート: $1 = ¥150 で計算
| 項目 | 金額 | ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|
| 国際線 井原 (ANAビジネス) | ¥900,190 | 予約済み | NH114/113 |
| 国際線 荻野 (ANAプレエコ) | ¥467,690 | 予約済み | NH114/113 |
| 国際線 岡崎/山本 (ZIPAIR×2) | 要確認 | 予約済み | ZG016/015 |
| 国内線 DFW→LAS (4名) | ¥179,560 | 予約済み | AA2376 / JDYTNR |
| ダラス宿泊 (2泊) | 約¥100,000 | 予約済み | Airbnb |
| ベガス宿泊 (2泊) | 約¥150,000 | 予約済み | Airbnb |
| ベスト32前後 宿泊 | 約¥100,000〜200,000 | 未手配 | 行先次第 |
| レンタカー | 約¥60,000 | 確認中 | Trip.com |
| チケット(ベスト32) | $940 (約¥141,000) | 取得済み | 4枚 |
| チケット(GS第3戦) | $6,000 (約¥900,000) | 取得済み | 4枚 / $1,500per人 |
| 食費・交通費・その他 | 約¥200,000〜400,000 | — | 9日間×4名分 |
※ 井原/荻野はフライト代が異なるため1人あたりの費用は個人差あり
| 項目 | 状況 | 期限・備考 |
|---|---|---|
| 国際線フライト予約 | 予約済み | ZIPAIR(岡崎/山本) ANA(井原/荻野) |
| 国内線 DFW→LAS | 予約済み | 6/26 AA2376 / JDYTNR |
| ダラス宿泊 | 予約済み | Airbnb / 5月25日まで無料キャンセル |
| ラスベガス宿泊 | 予約済み | Airbnb / 5月27日まで無料キャンセル |
| ベスト32前後の宿泊 | 未手配 | トーナメント行先確定後に手配 |
| レンタカー | 確認中 | Trip.com |
| GS第3戦チケット | 取得済み | 4枚 $6,000($1,500/人) |
| ベスト32チケット | 取得済み | 4枚 $940 |
| 海外旅行保険 | 未確認 | |
| ESTA申請 | 未確認 | 渡航72時間前まで(早めに申請推奨) |